產品目錄
Products產品中心
進口SICK施克光電安全開關規格及資料
簡要描述:
進口SICK施克光電安全開關規格及資料下載特性規格:圓柱型設計,安全等為2安全等2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849), 可配合與安全控制器連接, M18孔徑的 傳感器 測試距離可達10米M30孔徑堅固型傳感器測試距離可達60米IP 67 防護等工作溫度范圍 -40 °C ...
更新時間:2024-10-24
訪問量:2154
進口SICK施克光電安全開關規格及資料下載
1016994 | CLV410-1010S02 |
1017511 | CLV410-0010S03 |
1022588 | CLV412-2010S03 |
1022589 | CLV410-2010S03 |
6022216 | ST5700ALR-03 |
6022214 | |
6022213 | ST5700ALR-00 |
6022221 | ST5750ALR-12 |
6022202 | IT3800LR-13 |
6026198 | IT3800LX-13 |
6025648 | IT3800LX-15 |
6022209 | IT4410HD-131 |
6025565 | IT4410HD-121 |
6022199 | IT4710LR-131 |
6022200 | IT4710DH10-131 |
6022201 | IT4710HD-131 |
6025164 | IT4710LX-131 |
6027498 | IT4710HD-121 |
6027455 | IT4710DH10-121 |
6010829 | ST2000-C1 |
6026201 | IT3875LX-B2 |
6026204 | IT3875LX-C2 |
6026203 | IT3875HD-B2 |
6026205 | IT3875HD-C2 |
6029353 | |
6026202 | IT3875PDF-B2 |
6026206 | IT3875PDF-C2 |
6022223 | ST5770ALR-B2 |
6025857 | ST5770ALR-C2 |
Various | All IT3870 Versions |
1004359 | OTD2-1212 |
1004994 | OTD2-2312 |
1005925 | OTD3-1313 |
1009708 | OTD2-2322 |
1010456 | OTD3-1213 |
1010601 | OTD3-1323S01 |
1016761 | |
1017132 | AMV40-011 |
1017133 | AMV50-011 |
1017134 | AMV60-011 |
1017135 | AMS40-013 |
1017136 | AMS40-012 |
1017137 | AMS50-013 |
1017138 | AMS50-012 |
1017139 | AMS60-013 |
1017140 | AMS60-012 |
1017385 | |
1017386 | AMS50-023 |
1017387 | AMS60-023 |
1015442 | AMV30-051 |
1017581 | AMV40-061M01 |
1019159 | AMV70-011 |
1019592 | AMV71-081 |
1022163 | VMC100-0000 |
1022879 | |
1023020 | LD OEM Laser Scanner |
1023022 | LD OEM Laser Scanner |
1023023 | LD OEM Laser Scanner |
進口SICK施克光電安全開關規格及資料下載
1023061 | VMS100-0000 |
1023062 | VMS100-0100 |
1023795 | NAV200-1132 |
1025366 | CLV431-6010S01 |
2016062 | CLV-ADRESSSTEC |
6021105 | |
6021106 | AMV200-011 |
6028115 | CMF400-1001 |
8008795 | Operating Instruction CLV 490 German |
8008796 | Operating Instruction CLV 490 english |
8009138 | BETRIEBSANL. CLV450 |
8010079 | Operating Instruction CLV 480 German |
8010080 | Operating Instruction CLV 480 english |
6028828 | Holder for Contact barcode scanner ST 23 |
6028173 | IT4600 SR-052C |
6028225 | User's Guide for IT3810 |
6025165 | HN.IT 3220-12 |
6022208 | HN.IT4410 HD10-131 |
4033972 | Weather Hood for LMS, 180 degree |
1024304 | CDB405-002 |
1026466 | OTS400-01002S01 OMNI-Tracking-System |
1026467 | OTC400-0000S16 |
2017721 | Dust shieldt LMS21 |
6025165 | |
6025756 | BMH10-0411 |
6022216 | ST5700/ALR-03 |
6028175 | HN.IT5600 |
6028177 | HN.IT5600 |
6028482 | HN.IT5800 |
6028353 | HN.IT5800 |
1017322 | LMI400-60001 |
1013867 | LMI400-60002 |
1015945 | LMS220-30106 |
6027045 | IT3800LX-11 |
6028853 | DTC3515 |
6026330 | HN.CAN |
6021273 | BMV10-0111 |
6021577 | |
1027176 | ICR840-0020 |
1028254 | ICR840-1020 |
1028868 | |
1040567 | ICR840-1020S01 |
1040284 | ICR840-0020S02 |
1040285 | ICR840-1020S02 |
1022583 | ICR850-0020 |
1022585 | ICR850-1020 |
1025525 | ICR852-0020 |
1025526 | ICR852-1020 |
1025527 | ICR855-0020 |
1025528 | ICR855-1020 |
1040100 | ICR860 - VGA: 640 x 480 pixels |
1040149 | ICR862 - VGA: 1024 x 768 pixels |
下載
- TIM510-9950000S01西克SICK激光掃描儀安裝尺寸
- GTB10-P4212西克SICK光電傳感器相關產品介紹
- WL24-2B430施克SICK光電傳感器安裝位置
- RLY3-OSSD100了解施克SICK安全繼電器操作方法
- IM18-08NDS-ZW1施克SICK感應式傳感器多種規格可選
- CLV690-1000德國SICK施克固定式條形碼掃描器詳情介紹
- C2C-EA04530A10000施克SICK安全光幕C2C-SA04530A10000
- C4C-SA06030A10000一套件施克SICK安全光幕
- 1023577訂施克SICK的安全繼電器功能提升
- XC40S-1501A0A00BA0德國SICK的安全光幕,施克發射器的功能